Rendimiento en una prueba
BEATRIZ ROSARIO MORALES
Prueba: 200 fly Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
3:11.59 | 200 Fly | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 0 |
3:14.22 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 246 |
3:20.04 | 200 Fly | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 225 |
3:08.51 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 269 |
3:10.39 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | WILSTERMAN CBBA | L | 261 |
3:28.79 | 200 Fly | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | WILSTERMAN CBBA | L | 198 |
3:05.92 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | WILSTERMAN CBBA | L | 281 |
3:02.67 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 296 |
3:10.63 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 260 |
2:59.37 | 200 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | WILSTERMAN CBBA | L | 313 |
3:03.25 | 200 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | WILSTERMAN CBBA | L | 293 |
3:05.35 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | WILSTERMAN CBBA | L | 283 |
3:01.07 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 304 |
BEATRIZ ROSARIO MORALES
Prueba: 200 fly Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:55.00 | 200 Fly | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 319 |
2:54.12 | 200 Fly | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 324 |