Rendimiento en una prueba
LESLIE KARELIZ ROJAS
Prueba: 200 fly Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:49.07 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TIBURONES CBBA | L | 373 |
2:54.94 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 337 |
2:57.77 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 321 |
2:57.35 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 324 |
2:51.90 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TIBURONES CBBA | L | 355 |
2:53.13 | 200 Fly | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 348 |
2:56.42 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 329 |
2:55.56 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 334 |
2:57.13 | 200 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TRITONES CBBA | L | 325 |
2:58.59 | 200 Fly | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | TRITONES CBBA | L | 317 |
2:54.53 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | TRITONES CBBA | L | 339 |
2:48.71 | 200 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TRITONES CBBA | L | 376 |
2:56.63 | 200 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TRITONES CBBA | L | 327 |
2:54.62 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | TRITONES CBBA | L | 339 |
2:53.94 | 200 Fly | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 343 |
2:50.24 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 366 |
2:51.60 | 200 Fly | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TRITONES CBBA | L | 357 |
2:53.81 | 200 Fly | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TRITONES CBBA | L | 344 |
LESLIE KARELIZ ROJAS
Prueba: 200 fly Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|