Rendimiento en una prueba
ALEJANDRA MARTINEZ
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
34.36 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 488 |
34.87 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 467 |
34.87 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 467 |
35.13 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TRITONES CBBA | L | 457 |
36.06 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TRITONES CBBA | L | 422 |
35.73 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | TRITONES CBBA | L | 434 |
34.09 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TRITONES CBBA | L | 500 |
34.70 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TRITONES CBBA | L | 474 |
35.14 | 50 Back | XXIV Juegos Sudamericanos Escolares 2018 | 04/Dic./2018 | BOLIVIA | L | 456 |
34.22 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | TRITONES CBBA | L | 494 |
34.15 | 50 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 497 |
34.83 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 468 |
35.59 | 50 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TRITONES CBBA | L | 439 |
ALEJANDRA MARTINEZ
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
33.50 | 50 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 449 |
32.87 | 50 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 476 |