Rendimiento en una prueba
MAURICIO GUTIERREZ
Prueba: 200 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:38.78 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 350 |
2:45.31 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TIBURONES CBBA | L | 310 |
2:35.26 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 374 |
2:18.20 | 200 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TIBURONES CBBA | L | 531 |
2:24.81 | 200 Back | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | TIBURONES CBBA | L | 461 |
2:23.75 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | TIBURONES CBBA | L | 471 |
2:25.14 | 200 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TIBURONES CBBA | L | 458 |
2:23.34 | 200 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TIBURONES CBBA | L | 476 |
2:19.04 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | TIBURONES CBBA | L | 521 |
2:20.50 | 200 Back | XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 | 27/May./2018 | BOLIVIA | L | 505 |
2:17.34 | 200 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 541 |
2:19.92 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 511 |
2:18.31 | 200 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TIBURONES CBBA | L | 529 |
2:26.20 | 200 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TIBURONES CBBA | L | 448 |
MAURICIO GUTIERREZ
Prueba: 200 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:08.44 | 200 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 556 |
2:12.85 | 200 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 502 |