Rendimiento en una prueba
VALENTINA ALOISIO
Prueba: 200 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:51.08 | 200 Breast | I Panam Junior Games - Cali 2021 | 25/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 537 |
2:53.41 | 200 Breast | I Panam Junior Games - Cali 2021 | 25/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 516 |
2:58.88 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 470 |
2:53.48 | 200 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 515 |
2:58.42 | 200 Breast | X LV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 16/Mar./2021 | BOLIVIA | L | 473 |
2:55.66 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | SANTA CRUZ | L | 496 |
3:03.90 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | SANTA CRUZ | L | 432 |
2:47.95 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 568 |
2:52.80 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 521 |
2:51.24 | 200 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 536 |
2:54.70 | 200 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 504 |
2:49.18 | 200 Breast | XXXVIII COPA PACIFICO DE NATACION | 18/Set./2018 | BOLIVIA | L | 555 |
2:54.23 | 200 Breast | XIV Copa Julio Maglione 2018 | 18/Set./2018 | BOLIVIA | L | 508 |
2:54.04 | 200 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 510 |
3:02.17 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 445 |
2:52.19 | 200 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TENIS LA PAZ | L | 527 |
3:00.43 | 200 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TENIS LA PAZ | L | 458 |
VALENTINA ALOISIO
Prueba: 200 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:42.95 | 200 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 563 |
2:51.91 | 200 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 479 |