Rendimiento en una prueba
VALENTINA ALOISIO
Prueba: 100 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:14.94 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | SANTA CRUZ | L | 450 |
1:12.10 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2022 | 07/Dic./2022 | SANTA CRUZ | L | 505 |
1:14.93 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 453 |
1:12.13 | 100 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 508 |
1:11.44 | 100 Back | X LV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 16/Mar./2021 | BOLIVIA | L | 523 |
1:10.92 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | SANTA CRUZ | L | 549 |
1:11.09 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | SANTA CRUZ | L | 545 |
1:11.25 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 542 |
1:13.93 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 485 |
1:11.00 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 547 |
1:09.34 | 100 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 588 |
1:12.53 | 100 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 514 |
1:09.30 | 100 Back | XXXVIII COPA PACIFICO DE NATACION | 18/Set./2018 | BOLIVIA | L | 589 |
1:10.31 | 100 Back | XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 | 27/May./2018 | BOLIVIA | L | 564 |
1:09.65 | 100 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 581 |
1:13.14 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 501 |
1:10.69 | 100 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TENIS LA PAZ | L | 555 |
1:13.46 | 100 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TENIS LA PAZ | L | 495 |
VALENTINA ALOISIO
Prueba: 100 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:07.78 | 100 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 535 |
1:08.56 | 100 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 517 |