Rendimiento en una prueba
VALENTINA ALOISIO
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
33.86 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | SANTA CRUZ | L | 505 |
32.54 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2022 | 07/Dic./2022 | SANTA CRUZ | L | 569 |
33.55 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 520 |
33.14 | 50 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 539 |
32.59 | 50 Back | X LV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 16/Mar./2021 | BOLIVIA | L | 567 |
32.45 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | SANTA CRUZ | L | 579 |
33.42 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | SANTA CRUZ | L | 530 |
33.42 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | SANTA CRUZ | L | 530 |
32.08 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 600 |
32.89 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 556 |
31.96 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 606 |
32.47 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 578 |
32.56 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 574 |
32.34 | 50 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 585 |
33.90 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 508 |
32.49 | 50 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TENIS LA PAZ | L | 577 |
33.27 | 50 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TENIS LA PAZ | L | 538 |
VALENTINA ALOISIO
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
31.26 | 50 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 553 |
31.62 | 50 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 535 |
31.58 | 50 Back | XXI Copa de Oro Club Internacional de Arequip | 27/Jul./2018 | TENIS LA PAZ | S | 537 |