Rendimiento en una prueba
SEBASTIAN GUMIEL
Prueba: 400 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
4:29.50 | 400 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | HIPICO LA PAZ | L | 544 |
4:33.64 | 400 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | HIPICO LA PAZ | L | 520 |
4:45.48 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | HIPICO LA PAZ | L | 458 |
4:21.36 | 400 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | TENIS LA PAZ | L | 596 |
4:42.78 | 400 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | TENIS LA PAZ | L | 471 |
4:25.41 | 400 Free | 7th FINA World Junior Swimming Championships | 20/Ago./2019 | BOLIVIA | L | 570 |
4:33.45 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | TENIS LA PAZ | L | 521 |
4:21.69 | 400 Free | XXXIX Copa Pacifico 2019 | 12/Jun./2019 | BOLIVIA | L | 594 |
4:23.32 | 400 Free | XXVII Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Abr./2019 | BOLIVIA | L | 583 |
4:23.39 | 400 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 583 |
4:32.85 | 400 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 524 |
4:22.42 | 400 Free | XXXVIII COPA PACIFICO DE NATACION | 18/Set./2018 | BOLIVIA | L | 589 |
4:34.65 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | TENIS LA PAZ | L | 514 |
4:31.72 | 400 Free | XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 | 27/May./2018 | BOLIVIA | L | 531 |
4:35.08 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 512 |
4:20.99 | 400 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 599 |
4:24.73 | 400 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TENIS LA PAZ | L | 574 |
4:39.67 | 400 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TENIS LA PAZ | L | 487 |
SEBASTIAN GUMIEL
Prueba: 400 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
4:12.91 | 400 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 591 |
4:23.21 | 400 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 524 |