Rendimiento en una prueba
JOSE ALBERTO QUINTANILLA
Prueba: 100 fly Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00.07 | 100 Fly | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 0 |
56.48 | 100 Fly | NACIONAL OPEN DE NATACION JUNIOR Y PRIMERA | 15/May./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
57.51 | 100 Fly | NACIONAL OPEN DE NATACION JUNIOR Y PRIMERA | 15/May./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
58.10 | 100 Fly | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 616 |
1:02.89 | 100 Fly | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 486 |
59.24 | 100 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 581 |
58.75 | 100 Fly | XII JUEGOS SURAMERICANOS - ASUNCION 2022 | 02/Oct./2022 | BOLIVIA | L | 596 |
1:00.80 | 100 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 538 |
55.48 | 100 Fly | XIX JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022 | 01/Jul./2022 | BOLIVIA | L | 708 |
55.87 | 100 Fly | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 693 |
1:02.31 | 100 Fly | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 499 |
55.73 | 100 Fly | Selectivo XXXII Juegos Olimpicos Tokio 2021 | 27/May./2021 | BOLIVIA | L | 700 |
54.97 | 100 Fly | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 730 |
1:00.59 | 100 Fly | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 545 |
57.14 | 100 Fly | X LV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 16/Mar./2021 | BOLIVIA | L | 650 |
1:00.32 | 100 Fly | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 552 |
56.44 | 100 Fly | 2020 Karl Dalhouse Memorial | 31/Ene./2020 | BOLIVIA | L | 674 |
57.15 | 100 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 662 |
1:02.51 | 100 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 506 |
56.28 | 100 Fly | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 693 |
56.92 | 100 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 670 |
56.44 | 100 Fly | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 687 |
1:01.79 | 100 Fly | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 524 |
JOSE ALBERTO QUINTANILLA
Prueba: 100 fly Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
53.96 | 100 Fly | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 0 |
58.05 | 100 Fly | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 0 |
54.54 | 100 Fly | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 672 |
59.36 | 100 Fly | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 521 |
54.44 | 100 Fly | TORNEO CENTRO OESTE DE CLUBES | 26/May./2022 | SANTA CRUZ | S | 676 |
54.32 | 100 Fly | COPA SAMIX 2022 | 20/Abr./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 680 |
54.38 | 100 Fly | 15th FINA World Swimming Championships (25m) | 16/Dic./2021 | BOLIVIA | S | 691 |