Rendimiento en una prueba
JOSE ALBERTO QUINTANILLA
Prueba: 100 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
55.96 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 0 |
54.54 | 100 Free | NACIONAL OPEN DE NATACION JUNIOR Y PRIMERA | 15/May./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
53.08 | 100 Free | World Aquatics Championships - Doha 2024 | 02/Feb./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
53.76 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 662 |
56.06 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 584 |
53.32 | 100 Free | World Aquatics Championships Fukuoka 2023 | 14/Jul./2023 | BOLIVIA | L | 678 |
52.81 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 698 |
54.91 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | SANTA CRUZ | L | 621 |
52.38 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | SANTA CRUZ | L | 715 |
52.53 | 100 Free | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 709 |
53.87 | 100 Free | XII JUEGOS SURAMERICANOS - ASUNCION 2022 | 02/Oct./2022 | BOLIVIA | L | 660 |
53.71 | 100 Free | XIX JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022 | 01/Jul./2022 | BOLIVIA | L | 666 |
53.10 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 689 |
56.02 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 587 |
52.93 | 100 Free | Selectivo XXXII Juegos Olimpicos Tokio 2021 | 27/May./2021 | BOLIVIA | L | 696 |
52.91 | 100 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 696 |
55.20 | 100 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 613 |
53.18 | 100 Free | X LV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 16/Mar./2021 | BOLIVIA | L | 686 |
56.88 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 1ERA AB Y MAS | 11/Nov./2020 | BOLIVIA | L | 560 |
53.07 | 100 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 690 |
53.41 | 100 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 677 |
53.66 | 100 Free | CAMP. ESTADUAL INF,JUV,JR E SENIOR VER. 2019 | 13/Dic./2019 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 668 |
53.47 | 100 Free | V Dominican Republic Int. Swim Open 2019 | 11/Abr./2019 | BOLIVIA | L | 675 |
53.37 | 100 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 679 |
54.54 | 100 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 636 |
53.61 | 100 Free | XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 | 27/May./2018 | BOLIVIA | L | 669 |
52.29 | 100 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 722 |
54.05 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 653 |
58.97 | 100 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 503 |
JOSE ALBERTO QUINTANILLA
Prueba: 100 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
50.69 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 0 |
52.87 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 0 |
50.86 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 685 |
52.94 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 607 |
50.75 | 100 Free | COPA SAMIX 2022 | 20/Abr./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 689 |
50.47 | 100 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 705 |
51.35 | 100 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 670 |