Rendimiento en una prueba
ALDO ESTEBAN CASTILLO
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
29.96 | 50 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 0 |
28.66 | 50 Back | Copa CDUC internacional 2023 | 11/Nov./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 566 |
29.21 | 50 Back | Copa CDUC internacional 2023 | 11/Nov./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 534 |
29.88 | 50 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 499 |
31.00 | 50 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 447 |
28.60 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 569 |
28.65 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | SANTA CRUZ | L | 566 |
28.46 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | SANTA CRUZ | L | 578 |
28.16 | 50 Back | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 596 |
28.56 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION FAYB 3ERA2022 | 14/Dic./2022 | BOLIVIA | L | 578 |
28.70 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION FAYB 3ERA2022 | 14/Dic./2022 | BOLIVIA | L | 570 |
28.26 | 50 Back | XII JUEGOS SURAMERICANOS - ASUNCION 2022 | 02/Oct./2022 | BOLIVIA | L | 597 |
27.84 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL JUNIOR Y MAYORES 2022 | 02/Ago./2022 | BOLIVIA | L | 624 |
28.15 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 604 |
28.59 | 50 Back | Selectivo Mundial Junior, Bolivarianos y Odes | 04/May./2022 | BOLIVIA | L | 576 |
29.20 | 50 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 541 |
30.20 | 50 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 489 |
29.73 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 526 |
28.87 | 50 Back | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 574 |
29.71 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 527 |
28.53 | 50 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 595 |
ALDO ESTEBAN CASTILLO
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
26.92 | 50 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 0 |
28.16 | 50 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 0 |
26.25 | 50 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 606 |
26.85 | 50 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 566 |