Rendimiento en una prueba
ADRIANA GILES
Prueba: 100 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
58.63 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 0 |
58.51 | 100 Free | 2024 CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS ABIERTO | 12/Jun./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
58.04 | 100 Free | 2024 CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS ABIERTO | 12/Jun./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
58.05 | 100 Free | NACIONAL OPEN DE NATACION JUNIOR Y PRIMERA | 15/May./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
58.44 | 100 Free | NACIONAL OPEN DE NATACION JUNIOR Y PRIMERA | 15/May./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
58.53 | 100 Free | World Aquatics Championships - Doha 2024 | 02/Feb./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
58.57 | 100 Free | Copa CDUC internacional 2023 | 11/Nov./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 688 |
58.61 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 686 |
1:01.53 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 593 |
59.17 | 100 Free | World Aquatics Championships Fukuoka 2023 | 14/Jul./2023 | BOLIVIA | L | 667 |
59.25 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 664 |
59.72 | 100 Free | VIII DOMINICAN REPUBLIC SWOM OPEN 2023 | 31/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 649 |
1:00.02 | 100 Free | VIII DOMINICAN REPUBLIC SWOM OPEN 2023 | 31/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 639 |
1:00.28 | 100 Free | XL COPA PACIFICO 2022 | 23/Nov./2022 | BOLIVIA | L | 631 |
1:00.43 | 100 Free | XVI COPA JULIO MAGLIONE 2022 | 23/Nov./2022 | BOLIVIA | L | 626 |
59.41 | 100 Free | XII JUEGOS SURAMERICANOS - ASUNCION 2022 | 02/Oct./2022 | BOLIVIA | L | 659 |
1:00.60 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 621 |
59.95 | 100 Free | III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD | 28/Abr./2022 | BOLIVIA | L | 641 |
1:00.10 | 100 Free | III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD | 28/Abr./2022 | BOLIVIA | L | 636 |
1:00.95 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 610 |
1:02.33 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 570 |
1:00.43 | 100 Free | I Panam Junior Games - Cali 2021 | 25/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 626 |
1:01.73 | 100 Free | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 587 |
1:00.57 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 622 |
1:03.03 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 552 |
1:02.58 | 100 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 564 |
1:01.53 | 100 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 593 |
1:02.74 | 100 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 559 |
1:03.24 | 100 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 546 |
1:03.87 | 100 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 530 |
1:02.05 | 100 Free | 7th FINA World Junior Swimming Championships | 20/Ago./2019 | BOLIVIA | L | 578 |
1:03.07 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 551 |
1:02.20 | 100 Free | XXXIX Copa Pacifico 2019 | 12/Jun./2019 | BOLIVIA | L | 574 |
1:03.04 | 100 Free | XXVII Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Abr./2019 | BOLIVIA | L | 551 |
1:02.48 | 100 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 566 |
1:03.05 | 100 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 551 |
1:02.59 | 100 Free | XXIV Juegos Sudamericanos Escolares 2018 | 04/Dic./2018 | BOLIVIA | L | 575 |
1:04.08 | 100 Free | XXIV Juegos Sudamericanos Escolares 2018 | 04/Dic./2018 | BOLIVIA | L | 536 |
1:02.15 | 100 Free | XXXVIII COPA PACIFICO DE NATACION | 18/Set./2018 | BOLIVIA | L | 587 |
1:03.86 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 541 |
1:04.10 | 100 Free | Torneo Selectivo Youth Olympic Games, Sudamer | 20/Abr./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 535 |
1:02.99 | 100 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 564 |
1:03.52 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 550 |
1:05.08 | 100 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 511 |
1:06.55 | 100 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 478 |
ADRIANA GILES
Prueba: 100 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
56.94 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 0 |
57.62 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 0 |
58.25 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 641 |
1:00.11 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 584 |
58.89 | 100 Free | TORNEO CENTRO OESTE DE CLUBES | 26/May./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 621 |
1:01.72 | 100 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 561 |
1:00.45 | 100 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 597 |