Rendimiento en una prueba
KAREN MILENKA TORREZ
Prueba: 50 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
27.06 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | HIPICO LA PAZ | L | 0 |
28.23 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | LA PAZ | L | 0 |
27.36 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2024 | 01/May./2024 | LA PAZ | L | 0 |
26.87 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | HIPICO LA PAZ | L | 683 |
27.10 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | LA PAZ | L | 666 |
27.15 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | LA PAZ | L | 662 |
27.12 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | HIPICO LA PAZ | L | 664 |
27.93 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | HIPICO LA PAZ | L | 608 |
26.02 | 50 Free | XII JUEGOS SURAMERICANOS - ASUNCION 2022 | 02/Oct./2022 | BOLIVIA | L | 752 |
26.50 | 50 Free | XII JUEGOS SURAMERICANOS - ASUNCION 2022 | 02/Oct./2022 | BOLIVIA | L | 712 |
26.61 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | HIPICO LA PAZ | L | 703 |
27.40 | 50 Free | XIX JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022 | 01/Jul./2022 | BOLIVIA | L | 644 |
26.98 | 50 Free | XIX JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022 | 01/Jul./2022 | BOLIVIA | L | 675 |
26.46 | 50 Free | 19th FINA World Championships Budapest 2022 | 18/Jun./2022 | BOLIVIA | L | 715 |
27.13 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | HIPICO LA PAZ | L | 664 |
27.83 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | HIPICO LA PAZ | L | 615 |
26.52 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | HIPICO LA PAZ | L | 711 |
25.77 | 50 Free | Olympic Games Tokyo 2020 | 23/Jul./2021 | BOLIVIA | L | 774 |
26.25 | 50 Free | GRAND PRIX INTERNACIONAL SYC 2021 | 26/May./2021 | BOLIVIA | L | 733 |
26.25 | 50 Free | GRAND PRIX INTERNACIONAL SYC 2021 | 26/May./2021 | BOLIVIA | L | 733 |
26.87 | 50 Free | GRAND PRIX INTERNACIONAL SYC 2021 | 26/May./2021 | BOLIVIA | L | 683 |
26.87 | 50 Free | GRAND PRIX INTERNACIONAL SYC 2021 | 26/May./2021 | BOLIVIA | L | 683 |
27.15 | 50 Free | GRAND PRIX INTERNACIONAL SYC 2021 | 26/May./2021 | BOLIVIA | L | 662 |
26.15 | 50 Free | 2021 UANA Tokyo Qualifier | 29/Abr./2021 | BOLIVIA | L | 741 |
26.58 | 50 Free | 2021 UANA Tokyo Qualifier | 29/Abr./2021 | BOLIVIA | L | 706 |
26.11 | 50 Free | 2021 UANA Tokyo Qualifier | 29/Abr./2021 | BOLIVIA | L | 745 |
26.67 | 50 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | HIPICO LA PAZ | L | 699 |
26.69 | 50 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | HIPICO LA PAZ | L | 697 |
26.54 | 50 Free | X LV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 16/Mar./2021 | BOLIVIA | L | 709 |
26.61 | 50 Free | X LV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 16/Mar./2021 | BOLIVIA | L | 703 |
26.20 | 50 Free | NACIONAL DE NATACION - EVENTO TOKIO 2020 | 16/Dic./2020 | BOLIVIA | L | 737 |
26.66 | 50 Free | NACIONAL DE NATACION - EVENTO TOKIO 2020 | 16/Dic./2020 | BOLIVIA | L | 699 |
26.72 | 50 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | HIPICO LA PAZ | L | 695 |
26.59 | 50 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | HIPICO LA PAZ | L | 705 |
25.69 | 50 Free | Campeonato Nacional Open 2019 | 18/Dic./2019 | BOLIVIA | L | 782 |
26.18 | 50 Free | Campeonato Nacional Open 2019 | 18/Dic./2019 | BOLIVIA | L | 739 |
26.58 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 706 |
27.18 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 660 |
25.72 | 50 Free | JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 | 06/Ago./2019 | BOLIVIA | L | 779 |
25.56 | 50 Free | JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 | 06/Ago./2019 | BOLIVIA | L | 794 |
26.01 | 50 Free | 18TH FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 | 21/Jul./2019 | BOLIVIA | L | 753 |
26.21 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 736 |
26.34 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | LA PAZ | L | 725 |
26.40 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | LA PAZ | L | 720 |
26.09 | 50 Free | TROFÉU BRASIL - TROFÉU MARIA LENK | 16/Abr./2019 | BOLIVIA | L | 746 |
25.69 | 50 Free | TROFÉU BRASIL - TROFÉU MARIA LENK | 16/Abr./2019 | BOLIVIA | L | 782 |
26.16 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 740 |
26.59 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 705 |
25.94 | 50 Free | XLIV Campeonato Sudamericano de Natacion 2018 | 07/Nov./2018 | BOLIVIA | L | 765 |
26.32 | 50 Free | XLIV Campeonato Sudamericano de Natacion 2018 | 07/Nov./2018 | BOLIVIA | L | 732 |
26.75 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | HIPICO LA PAZ | L | 698 |
25.60 | 50 Free | XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 | 27/May./2018 | BOLIVIA | L | 796 |
26.25 | 50 Free | XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 | 27/May./2018 | BOLIVIA | L | 738 |
25.85 | 50 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 773 |
26.19 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 743 |
25.88 | 50 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | HIPICO LA PAZ | L | 770 |
27.37 | 50 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | HIPICO LA PAZ | L | 651 |
KAREN MILENKA TORREZ
Prueba: 50 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09 | 50 Free | 16th FINA World Swimming Championships (25m) | 13/Dic./2022 | LA PAZ | S | 678 |