Rendimiento en una prueba
MORAIMA CANELA REVOLLO
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
47.49 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA | L | 234 |
43.88 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | DELFINES CBBA | L | 300 |
42.98 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 320 |
43.28 | 50 Breast | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | DELFINES CBBA | L | 313 |
45.15 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | DELFINES CBBA | L | 276 |
42.50 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 331 |
43.97 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | DELFINES CBBA | L | 298 |
42.87 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | DELFINES CBBA | L | 325 |
42.88 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 324 |
44.72 | 50 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | DELFINES CBBA | L | 286 |
MORAIMA CANELA REVOLLO
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|