Rendimiento en una prueba
GROVER MANUEL SANABRIA
Prueba: 50 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
25.25 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | DELFINES CBBA | L | 0 |
25.32 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 0 |
25.37 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2024 | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 0 |
25.65 | 50 Free | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | DELFINES CBBA | L | 541 |
26.01 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | DELFINES CBBA | L | 519 |
25.25 | 50 Free | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | DELFINES CBBA | L | 567 |
24.91 | 50 Free | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | DELFINES CBBA | L | 591 |
24.74 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | DELFINES CBBA | L | 603 |
25.16 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | DELFINES CBBA | L | 574 |
25.40 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 557 |
25.07 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 580 |
25.14 | 50 Free | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | DELFINES CBBA | L | 575 |
24.85 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA | L | 595 |
24.82 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 597 |
24.53 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 619 |
25.10 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 578 |
24.96 | 50 Free | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 587 |
24.89 | 50 Free | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 592 |
24.98 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | DELFINES CBBA | L | 586 |
25.17 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 573 |
25.12 | 50 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 576 |
25.31 | 50 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | DELFINES CBBA | L | 563 |
25.26 | 50 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | DELFINES CBBA | L | 567 |
25.91 | 50 Free | 2020 UANA Swimming Cup | 21/Feb./2020 | BOLIVIA | L | 525 |
25.82 | 50 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | DELFINES CBBA | L | 531 |
25.85 | 50 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | DELFINES CBBA | L | 529 |
25.47 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 553 |
25.43 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 555 |
26.37 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 498 |
26.17 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 510 |
25.47 | 50 Free | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | DELFINES CBBA | L | 553 |
25.75 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | DELFINES CBBA | L | 535 |
26.16 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 510 |
25.94 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 523 |
26.22 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | DELFINES CBBA | L | 507 |
26.25 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | DELFINES CBBA | L | 505 |
26.50 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 491 |
27.03 | 50 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | DELFINES CBBA | L | 462 |
GROVER MANUEL SANABRIA
Prueba: 50 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
25.72 | 50 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 488 |