Rendimiento en una prueba
ANGELA MARIANA ZAMORA
Prueba: 100 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:32.83 | 100 Breast | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | DELFINES POTOSI | L | 0 |
1:36.32 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | POTOSI | L | 295 |
1:31.96 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | TIBURONES POTOSI | L | 339 |
1:35.81 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | DELFINES POTOSI | L | 299 |
1:38.66 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | POTOSI | L | 274 |
1:36.20 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | POTOSI | L | 296 |
1:37.25 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | POTOSI | L | 286 |
1:34.94 | 100 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | DELFINES POTOSI | L | 308 |
1:41.43 | 100 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | DELFINES POTOSI | L | 252 |
1:41.60 | 100 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES POTOSI | L | 251 |
1:38.31 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | DELFINES POTOSI | L | 277 |
1:45.40 | 100 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | DELFINES POTOSI | L | 225 |
ANGELA MARIANA ZAMORA
Prueba: 100 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|