Rendimiento en una prueba
ANGELA MARIANA ZAMORA
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
41.48 | 50 Breast | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | DELFINES POTOSI | L | 0 |
43.90 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | POTOSI | L | 297 |
42.88 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | TIBURONES POTOSI | L | 319 |
44.30 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | DELFINES POTOSI | L | 289 |
45.13 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | POTOSI | L | 273 |
45.24 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | POTOSI | L | 274 |
43.37 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | DELFINES POTOSI | L | 311 |
46.28 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | DELFINES POTOSI | L | 256 |
46.12 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES POTOSI | L | 259 |
47.04 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | DELFINES POTOSI | L | 244 |
47.25 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | DELFINES POTOSI | L | 240 |
53.47 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | DELFINES POTOSI | L | 167 |
ANGELA MARIANA ZAMORA
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|