Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ARMANDO GABRIEL ROSALES (16 años)
Código: 13252750
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 35.39 | 34.75 | - | - | - |
100 free | 1:16.52 | 1:18.94 | 1:34.74 | - | - |
200 free | 2:58.80 | 3:06.11 | 3:31.00 | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 37.99 | - | - | - | - |
100 fly | 1:23.95 | - | - | - | - |
200 fly | 3:26.06 | - | - | - | - |
50 back | - | - | 48.86 | - | - |
100 back | - | 1:35.12 | 1:44.31 | - | - |
200 back | - | 3:23.37 | - | - | - |
50 breast | 43.83 | 48.97 | - | - | - |
100 breast | 1:45.61 | 1:51.21 | - | - | - |
200 breast | 3:46.23 | 3:52.78 | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:15.45 | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA C | 03/Jul./2024 | ZEUS ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ZEUS ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ZEUS ORURO |