Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JOSE ANDRES ANDREW (16 años)
Código: 9490799
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 27.99 | 28.32 | 28.44 | - | - |
100 free | - | 1:02.27 | 1:02.97 | - | - |
200 free | 2:25.44 | - | - | - | - |
400 free | 5:11.79 | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 28.99 | 29.54 | 29.63 | - | - |
100 fly | 1:08.68 | 1:18.77 | 1:22.97 | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | 33.11 | 35.00 | - | - |
100 back | - | 1:15.28 | 1:17.84 | - | - |
200 back | - | 2:53.44 | 2:56.97 | - | - |
50 breast | - | 37.64 | 38.66 | - | - |
100 breast | - | 1:26.06 | 1:30.11 | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | 2:47.97 | 2:47.87 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 27.45 | - | - | - | - |
100 free | 1:01.24 | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 29.22 | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 32.66 | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | 37.09 | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | PIRAÑAS CBBA |
CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | PIRAÑAS CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | DELFINES CBBA |
CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | DELFINES CBBA |
CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | DELFINES CBBA |
INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | DELFINES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | DELFINES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA |