Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JAN ANDREI MOSTAJO (21 años)
Código: 11109832
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | 32.09 | 31.81 | - |
100 free | - | - | 1:10.01 | 1:10.44 | - |
200 free | - | - | 2:35.03 | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | 38.84 | 37.16 | - |
100 fly | - | - | 1:37.25 | - | - |
200 fly | - | - | 3:45.53 | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | 41.39 | 45.89 | - |
100 breast | - | - | 1:35.15 | - | - |
200 breast | - | - | 3:23.08 | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | 3:23.59 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | POTOSI |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TIBURONES POTOSI |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | POTOSI |
Pluris 2019 - Fase Nacional | 30/Set./2019 | POTOSI |