Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
DERECK ROBERTH ERQUICIA (18 años)
Código: 7392556
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 29.00 | 30.51 | 30.04 | 31.40 | - |
100 free | 1:07.12 | 1:07.75 | 1:07.46 | 1:14.55 | - |
200 free | - | - | 2:44.28 | 2:51.00 | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 33.30 | 35.18 | - | 36.91 | - |
100 fly | 1:26.23 | 1:26.75 | 1:24.61 | - | - |
200 fly | 3:28.15 | - | 3:40.53 | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | 41.26 | 42.05 | 45.21 | - | - |
100 breast | 1:34.54 | - | - | - | - |
200 breast | 3:30.42 | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:09.94 | - | 3:11.11 | 3:28.85 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | OLIMPICO ORURO |