Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ALISON FERNANDEZ (15 años)
Código: 13752200
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 33.63 | 33.73 | 34.32 | - | - |
100 free | 1:17.10 | 1:17.91 | 1:17.74 | - | - |
200 free | - | - | 2:58.20 | - | - |
400 free | - | - | 6:29.18 | - | - |
800 free | - | - | 13:25.35 | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | 40.71 | 41.86 | - | - |
100 fly | - | 1:40.52 | 1:43.53 | - | - |
200 fly | - | - | 3:58.90 | - | - |
50 back | 41.65 | 40.05 | 41.49 | - | - |
100 back | 1:29.62 | 1:28.65 | 1:32.86 | - | - |
200 back | - | 3:21.66 | 3:17.92 | - | - |
50 breast | 41.70 | 42.56 | 44.10 | - | - |
100 breast | 1:38.25 | 1:39.38 | 1:40.97 | - | - |
200 breast | 3:45.24 | 3:41.62 | 3:44.42 | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | 3:12.50 | 3:17.01 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TIBURONES CBBA |
CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | TIBURONES CBBA |
CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA |