Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JESUS ORLANDO ARGANDOÑA (18 años)
Código: 12560150
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 33.31 | 32.87 | 35.00 | - |
100 free | - | - | 1:13.72 | 1:14.22 | - |
200 free | - | - | 2:50.27 | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | 34.82 | - | 35.62 | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | 38.25 | 38.62 | - | - |
100 back | - | - | 1:23.67 | 1:28.12 | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | 41.79 | 41.92 | 42.28 | - |
100 breast | - | 1:33.41 | 1:35.13 | 1:32.70 | - |
200 breast | - | 3:26.53 | 3:24.24 | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | 3:08.65 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | TITANES BENI |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TITANES BENI |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | BENI |
INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TITANES BENI |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | BENI |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | BENI |
SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | NAUTICO BENI |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | BENI |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | NAUTICO BENI |