Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
EDUARDO ALVAREZ (16 años)
Código: 9423555
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 27.49 | 27.09 | - | - |
100 free | - | 1:00.11 | 1:03.68 | - | - |
200 free | - | 2:16.82 | 2:24.45 | - | - |
400 free | - | 4:55.25 | 5:24.20 | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | 20:32.41 | - | - | - |
50 fly | - | 29.97 | 33.03 | - | - |
100 fly | - | 1:07.70 | 1:15.15 | - | - |
200 fly | - | 2:49.57 | - | - | - |
50 back | - | 32.26 | - | - | - |
100 back | - | 1:10.39 | 1:16.73 | - | - |
200 back | - | 2:34.68 | 2:52.09 | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | 2:47.61 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 27.81 | - | - | - |
100 free | - | 1:01.95 | - | - | - |
200 free | - | 2:21.36 | - | - | - |
400 free | - | 4:54.65 | - | - | - |
800 free | - | 10:19.36 | - | - | - |
1500 free | - | 19:25.55 | - | - | - |
50 fly | - | 30.45 | - | - | - |
100 fly | - | 1:08.49 | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | 32.71 | - | - | - |
100 back | - | 1:10.54 | - | - | - |
200 back | - | 2:38.59 | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA |
INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TIBURONES CBBA |